2026 Season Standings
Cumulative points across 9 available race and sprint sessions; wins, podiums and starts count races only. Ties sort by wins, then podiums.
| Pos | Driver | Team | Wins | Podiums | Starts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 5 | 7 | 9 | 158 |
| 2 | HAM | Ferrari | 1 | 5 | 9 | 129 |
| 3 | RUS | Mercedes | 2 | 5 | 9 | 128 |
| 4 | LEC | Ferrari | 1 | 3 | 9 | 87 |
| 5 | NOR | McLaren | 0 | 2 | 9 | 71 |
| 6 | VER | Red Bull | 0 | 2 | 9 | 67 |
| 7 | PIA | McLaren | 0 | 2 | 9 | 65 |
| 8 | HAD | Red Bull | 0 | 0 | 9 | 52 |
| 9 | GAS | Alpine F1 Team | 0 | 1 | 9 | 41 |
| 10 | LAW | RB F1 Team | 0 | 0 | 9 | 36 |
| 11 | LIN | RB F1 Team | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 12 | COL | Alpine F1 Team | 0 | 0 | 9 | 18 |
| 13 | BEA | Haas F1 Team | 0 | 0 | 9 | 17 |
| 14 | BOR | Audi | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 15 | SAI | Williams | 0 | 0 | 9 | 6 |
| 16 | ALB | Williams | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 17 | OCO | Haas F1 Team | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 18 | ALO | Aston Martin | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 19 | PER | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | STR | Aston Martin | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 21 | BOT | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 22 | HUL | Audi | 0 | 0 | 9 | 0 |
Constructors
Derived from available result artifacts.
1Mercedes286
2Ferrari216
3McLaren136
4Red Bull119
5Alpine F1 Team59
6RB F1 Team55
7Haas F1 Team20
8Williams11
9Audi6
10Aston Martin1
11Cadillac F1 Team0