Strategy
Stint structure, compound usage, pit-lane transit timing, and simple post-stop pace estimates.
Stint Timeline
NOR
M · 28
H · 10
M · 10
S · 4
GAS
M · 23
H · 25
S · 4
PER
M · 21
H · 25
S · 6
ANT
M · 35
H · 6
M · 2
M · 9
ALO
M · 20
H · 26
S · 5
LEC
M · 25
H · 23
S · 4
STR
M · 18
H · 28
S · 5
ALB
M · 1
H · 13
M · 9
S · 12
S · 5
S · 3
HUL
M · 17
H · 17
S · 3
VER
M · 17
H · 21
M · 9
LAW
M · 28
H · 19
S · 5
OCO
M · 21
H · 26
S · 5
LIN
M · 27
H · 20
S · 5
COL
M · 22
H · 25
S · 5
HAM
M · 23
H · 25
S · 4
BOR
M · 26
H · 21
S · 5
SAI
M · 20
H · 28
S · 4
HAD
M · 19
H · 19
M · 9
S · 5
RUS
M · 23
H · 11
M · 18
BOT
M · 29
H · 17
S · 6
PIA
M · 2
H · 34
M · 11
S · 5
BEA
M · 29
H · 18
S · 5
Lap 1Lap 52
Pit Stop Timing
NOR
GAS
PER
ANT
ALO
LEC
STR
ALB
HUL
VER
LAW
OCO
LIN
COL
HAM
BOR
SAI
HAD
RUS
BOT
PIA
BEA
Lap 1Lap 48
Markers show detected pit-in laps. Hover for pit-lane transit time when the source provides pit-in and pit-out timestamps.
Strategy Analysis
Compound usage, stops, and simple post-stop pace estimates.
Pit events
52
22 drivers
Compounds used
3
MEDIUM · HARD · SOFT
Fastest pit-lane time
0:28.391
RUS
Estimated pit loss
0:31.795
Model estimate
Compound usage
MEDIUM
30
stints
HARD
22
stints
SOFT
21
stints
Pit stop log
Every detected pit-in event. Recorded time is total pit-lane transit from pit-in to pit-out, not stationary service time.
| Driver | Stop lap | Pit-lane time | Local time |
|---|---|---|---|
| NOR | 28 | 0:28.853 | 0 days 01:40:09.952000 |
| NOR | 38 | 0:29.719 | 0 days 01:56:11.189000 |
| NOR | 48 | 0:28.604 | 0 days 02:12:48.076000 |
| GAS | 23 | 0:33.718 | 0 days 01:32:47.855000 |
| GAS | 48 | 0:28.705 | 0 days 02:13:57.856000 |
| PER | 21 | 0:29.323 | 0 days 01:29:55.685000 |
| PER | 46 | 0:29.808 | 0 days 02:10:58.215000 |
| ANT | 35 | 0:28.762 | 0 days 01:50:41.665000 |
| ANT | 41 | 0:41.368 | 0 days 02:00:45.678000 |
| ANT | 43 | 0:33.770 | 0 days 02:04:43.382000 |
| ALO | 20 | 0:28.607 | 0 days 01:28:47.379000 |
| ALO | 46 | 0:29.895 | 0 days 02:12:33.194000 |
| LEC | 25 | 0:28.454 | 0 days 01:35:02.791000 |
| LEC | 48 | 0:28.919 | 0 days 02:11:51.403000 |
| STR | 18 | 0:28.597 | 0 days 01:25:27.986000 |
| STR | 46 | 0:46.384 | 0 days 02:12:39.839000 |
| ALB | 1 | 0:44.245 | 0 days 00:57:55.688000 |
| ALB | 14 | 0:41.234 | 0 days 01:19:46.945000 |
| ALB | 23 | 0:39.771 | 0 days 01:35:01.907000 |
| ALB | 35 | 0:31.349 | 0 days 01:54:46.894000 |
| ALB | 40 | 0:32.616 | 0 days 02:03:29.196000 |
| ALB | 43 | Not recorded | 0 days 02:08:41.240000 |
| HUL | 17 | 0:29.128 | 0 days 01:23:10.902000 |
| HUL | 34 | 0:35.927 | 0 days 01:50:38.310000 |
| VER | 17 | 0:28.712 | 0 days 01:22:29.384000 |
| VER | 38 | 0:28.871 | 0 days 01:55:55.287000 |
| LAW | 28 | 0:29.052 | 0 days 01:40:32.317000 |
| LAW | 47 | 0:28.683 | 0 days 02:11:13.976000 |
| OCO | 21 | 0:43.275 | 0 days 01:29:42.617000 |
| OCO | 47 | 0:31.278 | 0 days 02:12:47.794000 |
| LIN | 27 | 0:29.000 | 0 days 01:39:00.334000 |
| LIN | 47 | 0:32.081 | 0 days 02:11:16.921000 |
| COL | 22 | 0:29.407 | 0 days 01:31:13.599000 |
| COL | 47 | 0:29.507 | 0 days 02:11:47.432000 |
| HAM | 23 | 0:34.898 | 0 days 01:32:04.292000 |
| HAM | 48 | 0:28.714 | 0 days 02:12:18.858000 |
| BOR | 26 | 0:28.745 | 0 days 01:37:27.812000 |
| BOR | 47 | 0:29.941 | 0 days 02:11:24.488000 |
| SAI | 20 | 0:28.826 | 0 days 01:27:57.301000 |
| SAI | 48 | 0:29.295 | 0 days 02:14:35.184000 |
| HAD | 19 | 0:30.035 | 0 days 01:25:45.933000 |
| HAD | 38 | 0:36.349 | 0 days 01:56:23.445000 |
| HAD | 47 | 0:29.657 | 0 days 02:10:52.586000 |
| RUS | 23 | 0:28.609 | 0 days 01:32:08.864000 |
| RUS | 34 | 0:28.391 | 0 days 01:49:37.973000 |
| BOT | 29 | 0:31.621 | 0 days 01:43:15.799000 |
| BOT | 46 | 0:29.549 | 0 days 02:11:42.647000 |
| PIA | 2 | 0:40.680 | 0 days 00:59:20.265000 |
| PIA | 36 | 0:29.469 | 0 days 01:54:00.780000 |
| PIA | 47 | 0:29.016 | 0 days 02:12:20.318000 |
| BEA | 29 | 0:29.920 | 0 days 01:42:50.910000 |
| BEA | 47 | 0:30.205 | 0 days 02:12:41.735000 |
Post-stop pace change
First clean lap after the stop compared with the driver's surrounding laps; negative is quicker.
| Driver | Stop lap | Pace change |
|---|---|---|
| NOR | 28 | +1.624s |
| GAS | 23 | +7.045s |
| PER | 21 | -0.775s |
| ANT | 35 | +1.948s |
| ALO | 20 | +2.001s |
| LEC | 25 | +1.365s |
| STR | 18 | +1.069s |
| ALB | 1 | -- |
| HUL | 17 | -0.017s |
| VER | 17 | +1.196s |
| LAW | 28 | +0.738s |
| OCO | 21 | +0.007s |
| LIN | 27 | +1.891s |
| COL | 22 | +5.756s |
| HAM | 23 | +12.338s |
| BOR | 26 | +1.455s |
| SAI | 20 | +0.839s |
| HAD | 19 | +0.981s |
| RUS | 23 | +13.176s |
| BOT | 29 | +2.705s |
| PIA | 2 | +11.113s |
| BEA | 29 | +2.730s |
Pit duration is pit-lane transit time when FastF1 provides adjacent pit-in/out timestamps. Undercut/overcut values are descriptive surrounding-lap changes, not causal opponent models.